|
|
| КИСЛОВОДСК |
Телефон железнодорожного вокзала:
(87937) 5-22-70
Расписание движения поездов дальнего следования по станции Минеральные Воды |
| № |
Дни курсирования |
Станция отправления |
Станция прибытия |
Время отправления из МинВод (прибытие) |
| 003С |
по дням |
КИСЛОВОДСК |
МОСКВА КАЗАНСКАЯ |
20:34 |
| 004С | по дням | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | КИСЛОВОДСК | 09:45 |
| 015Ч | по дням | МУРМАНСК | ГРОЗНЫЙ | 10:34 |
| 025С | по дням | КИСЛОВОДСК | КИЕВ ПАССАЖИРСКИЙ | 15:22 |
| 025К | по дням | КИЕВ ПАССАЖИРСКИЙ | КИСЛОВОДСК | 01:30 |
| 027С | ежедневно | КИСЛОВОДСК | МОСКВА КУРСКАЯ | 23:56 |
| 027М | по дням | МОСКВА КУРСКАЯ | КИСЛОВОДСК | 07:15 |
| 033С | ежедневно | ВЛАДИКАВКАЗ | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 23:37 |
| 033В | по дням | МОЗДОК | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 23:37 |
| 034В | по дням | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | МОЗДОК | 04:24 |
| 034С | по дням | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | ВЛАДИКАВКАЗ | 04:24 |
| 041Ч | ежедневно | МОСКВА КУРСКАЯ | НАЛЬЧИК | 03:48 |
| 041С | ежедневно | НАЛЬЧИК | МОСКВА КУРСКАЯ | 20:15 |
| 043Ы | по дням | ОРЕНБУРГ | ХАНКАЛА | 04:04 |
| 049Ч | по дням | КИСЛОВОДСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГЛАВН. | 19:58 |
| 049А | по дням | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГЛАВН. | КИСЛОВОДСК | 10:34 |
| 049У | по дням | ГРОЗНЫЙ | МУРМАНСК | 19:58 |
| 059Ц | ежедневно | КИСЛОВОДСК | НОВОКУЗНЕЦК | 21:33 |
| 059Б | по дням | КУРГАН | АРГУН | 11:13 |
| 059А | по дням | МОЗДОК | ЧЕЛЯБИНСК | 21:33 |
| 059Г | по дням | ГУДЕРМЕС | ЧЕЛЯБИНСК | 21:33 |
| 059Р | по дням | ЧЕЛЯБИНСК | КИЗЛЯР | 11:13 |
| 059И | ежедневно | НОВОКУЗНЕЦК | КИСЛОВОДСК | 11:13 |
| 059Ы | по дням | ХАНКАЛА | ОРЕНБУРГ | 21:33 |
| 097Ц | по дням | КИСЛОВОДСК | ТЫНДА | 16:32 |
| 097У | по дням | КУРГАН | ГУДЕРМЕС | 01:55 |
| 097Э | по дням | ТЫНДА | КИСЛОВОДСК | 01:55 |
| 145С | по дням | КИСЛОВОДСК | МИНСК ПАССАЖИРСКИЙ | 21:48 |
| 146С | по дням | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ | КИСЛОВОДСК | 09:11 |
| 146Б | по дням | МИНСК ПАССАЖИРСКИЙ | КИСЛОВОДСК | 09:11 |
| 180В | по дням | КАЛУГА 1 | МОЗДОК | 23:56 |
| 187С | по дням | КИСЛОВОДСК | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 13:36 |
| 188Д | по дням | СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | КИСЛОВОДСК | 04:50 |
| 261Й | по дням | САМАРА | КИСЛОВОДСК | 12:00 |
| 261С | по дням | КИСЛОВОДСК | САМАРА | 19:39 |
| 287С | по дням | ВЛАДИКАВКАЗ | НОВОРОССИЙСК | 21:56 |
| 288С | по дням | НОВОРОССИЙСК | ВЛАДИКАВКАЗ | 06:55 |
| 289С | по дням | ВЛАДИКАВКАЗ | АДЛЕР | 21:56 |
| 290С | по дням | АДЛЕР | ВЛАДИКАВКАЗ | 06:55 |
| 401В | по дням | КИСЛОВОДСК | РОСТОВ ГЛАВНЫЙ | 13:36 |
| 487С | по дням | НАЗРАНЬ | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 02:25 |
| 488А | по дням | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | ГУДЕРМЕС 23:50 |
| 488Э | по дням | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | НАЗРАНЬ | 23:56 |
| 505А | по дням | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГЛАВН. | ГРОЗНЫЙ | 09:46 |
| 597У | по дням | ЧЕЛЯБИНСК | АРГУН | 04:04 |
| 671С | ежедневно | СЛЕПЦОВСКАЯ | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 17:30 прибытие |
| 672С | ежедневно | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | СЛЕПЦОВСКАЯ | 02:40 |
| 675С | ежедневно | ГУДЕРМЕС | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:36 прибытие |
| 676С | по дням | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | ГУДЕРМЕС | 04:04 |
|
| КИСЛОВОДСК |
|